Emperor's Cup National Wheelchair Ekiden
第15回全国車いす駅伝競走大会レース速報!
総合成績
優勝 大分
優 勝 | 第2位 | 第3位 |
---|
| | |
大分 | 北九州 | 京都A |
43分50秒 | 47分50秒 | 47分53秒 |
順位 |
チームNo. |
チーム名 |
記 録 |
1 | - | 大分 | 43分50秒 |
2 | - | 北九州 | 47分50秒 |
3 | 26 | 京都A | 47分53秒 |
4 | 35 | 山口 | 50分43秒 |
5 | - | 茨城A | 51分11秒 |
6 | 27 | 大阪A | 51分12秒 |
7 | 13 | 東京 | 51分40秒 |
8 | 33 | 岡山 | 52分9秒 |
9 | 55 | 横浜市 | 54分7秒 |
10 | 64 | 神戸市 | 54分56秒 |
11 | 39 | 高知 | 55分0秒 |
12 | 52 | 仙台市 | 56分1秒 |
13 | 62 | 大阪B | 56分5秒 |
14 | - | 広島 | 56分9秒 |
15 | 21 | 静岡 | 57分36秒 |
16 | - | 宮崎A | 57分40秒 |
17 | 7 | 福島 | 58分4秒 |
18 | 61 | 京都B | 58分21秒 |
19 | 42 | 長崎 | 59分49秒 |
20 | 46 | 鹿児島 | 1時間0分4秒 |
21 | 82 | 九州ブロック | 1時間1分40秒 |
22 | 41 | 佐賀 | 1時間1分41秒 |
23 | 22 | 愛知A | 1時間2分31秒 |
24 | 20 | 福井 | 1時間3分10秒 |
25 | - | 茨城B | 1時間3分50秒 |
26 | - | 宮崎B | 1時間4分16秒 |
27 | 11 | 埼玉 | 1時間6分42秒 |
28 | - | 大阪C | 1時間6分49秒 |
29 | 24 | 岐阜 | 1時間8分58秒 |
30 | 27 | 愛知B | 1時間9分32秒 |
31 | - | 東海ブロック | 1時間13分15秒 |
32 | 28 | 兵庫 | 1時間13分58秒 |
オープン | 60 | 名古屋市 | 0分0秒 |
▲
Copyright (C) 2018 車いす駅伝競走大会 Corporation. All Rights Reserved.